कर भरणा
कृपया घरपट्टी भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
२०२५-२०२६
| ग्रामपंचायत भावली बुद्रुक – सन 2025-2026 घरपट्टी, पाणीपट्टी व खर्च अहवाल | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | कराचे नाव | मागणी 2025-26 | मागील महिना | चालू महिना | एकूण | शिल्लक | % | ||||||||||
| मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | |||
| 1 | घरपट्टी कर | 110020 | 329395 | 435371 | 49650 | 106320 | 155970 | 60370 | 219031 | 279401 | 110020 | 329395 | 435371 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| सफाईपट्टी कर | 1952 | 2395 | 4347 | 860 | 2052 | 2912 | 1092 | 343 | 1435 | 1952 | 2395 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| दिवाबत्ती कर | 1952 | 2395 | 4347 | 860 | 2052 | 2912 | 1092 | 313 | 1405 | 1952 | 2395 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| एकुण | 113924 | 334185 | 448109 | 51370 | 110424 | 161794 | 62554 | 219687 | 282241 | 113924 | 334185 | 448109 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | सार्वजनिक पाणीपट्टी | 800 | 1600 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| खाजगी पाणीपट्टी | 8100 | 19350 | 27450 | 6500 | 14450 | 20950 | 1600 | 4900 | 6500 | 8100 | 19350 | 27450 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| एकुण पाणीपट्टी | 8900 | 20950 | 29850 | 7100 | 15650 | 22750 | 1800 | 5300 | 7100 | 8900 | 20950 | 29850 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5% दिव्यांग खर्च | 0 | 17600 | 17600 | 0 | 17700 | 17700 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 17600 | 17600 | 0 | 17700 | 17700 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 10% महिला व बालकल्याण | 0 | 35251 | 35251 | 0 | 17210 | 17210 | 0 | 33044 | 33044 | 0 | 50254 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 35251 | 35251 | 0 | 17210 | 17210 | 0 | 33044 | 33044 | 0 | 50254 | 50254 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 15% मागासवर्गीय खर्च | 0 | 52877 | 52877 | 0 | 37389 | 37389 | 0 | 38729 | 38729 | 0 | 76118 | 76118 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 52877 | 52877 | 0 | 37389 | 37389 | 0 | 38729 | 38729 | 0 | 76118 | 76118 | 0 | 0 | 0 | ||
नमुना नं. 6, पोटकिर्द, 5%, 10% आणि 15% खर्चाचे रजिस्टर तपासणी
घरपट्टी भरण्यासाठी इथे क्लिक करा

पाणीपट्टी भरण्यासाठी इथे क्लिक करा

| ग्रामपंचायत भावली बुद्रुक – सन 2025-2026 घरपट्टी, पाणीपट्टी व खर्च अहवाल | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ.क्र. | कराचे नाव | मागणी 2025-26 | मागील महिना | चालू महिना | एकूण | शिल्लक | % | ||||||||||
| मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | मागील | चालू | एकूण | |||
| 1 | घरपट्टी कर | 110020 | 329395 | 435371 | 49650 | 106320 | 155970 | 60370 | 219031 | 279401 | 110020 | 329395 | 435371 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| सफाईपट्टी कर | 1952 | 2395 | 4347 | 860 | 2052 | 2912 | 1092 | 343 | 1435 | 1952 | 2395 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| दिवाबत्ती कर | 1952 | 2395 | 4347 | 860 | 2052 | 2912 | 1092 | 313 | 1405 | 1952 | 2395 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| एकुण | 113924 | 334185 | 448109 | 51370 | 110424 | 161794 | 62554 | 219687 | 282241 | 113924 | 334185 | 448109 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | सार्वजनिक पाणीपट्टी | 800 | 1600 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| खाजगी पाणीपट्टी | 8100 | 19350 | 27450 | 6500 | 14450 | 20950 | 1600 | 4900 | 6500 | 8100 | 19350 | 27450 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| एकुण पाणीपट्टी | 8900 | 20950 | 29850 | 7100 | 15650 | 22750 | 1800 | 5300 | 7100 | 8900 | 20950 | 29850 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5% दिव्यांग खर्च | 0 | 17600 | 17600 | 0 | 17700 | 17700 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 17600 | 17600 | 0 | 17700 | 17700 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 10% महिला व बालकल्याण | 0 | 35251 | 35251 | 0 | 17210 | 17210 | 0 | 33044 | 33044 | 0 | 50254 | 50254 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 35251 | 35251 | 0 | 17210 | 17210 | 0 | 33044 | 33044 | 0 | 50254 | 50254 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 15% मागासवर्गीय खर्च | 0 | 52877 | 52877 | 0 | 37389 | 37389 | 0 | 38729 | 38729 | 0 | 76118 | 76118 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| एकुण | 0 | 52877 | 52877 | 0 | 37389 | 37389 | 0 | 38729 | 38729 | 0 | 76118 | 76118 | 0 | 0 | 0 | ||
नमुना नं. 6, पोटकिर्द, 5%, 10% आणि 15% खर्चाचे रजिस्टर तपासणी

